| 1 | 123 | Garcia  Ciro | Escuela | 3 | 48.379 |  |  | 1 | Tres Sargentos |  | 
| 2 | 14 | Valdo Ciro | Escuela | 3 | 48.499 | 0.120 | 0.120 | 3 | Laboulaye |  | 
| 3 | 6 | Davio Juan Martin | Escuela | 3 | 48.511 | 0.132 | 0.012 | 3 | Carmen de Areco |  | 
| 4 | 8 | Hayes Bruno | Escuela | 3 | 48.854 | 0.475 | 0.343 | 3 | Dudignac |  | 
| 5 | 309 | Ramirez Mauro | Escuela | 3 | 49.011 | 0.632 | 0.157 | 3 | Villa Maria |  | 
| 6 | 4 | Altamirano Ignacio | Escuela | 3 | 49.018 | 0.639 | 0.007 | 3 | Junin |  | 
| 7 | 214 | Ferzzola Felipe | Escuela | 3 | 49.511 | 1.132 | 0.493 | 1 | Navarro |  | 
| 8 | 12 | Giuliodoro Simon | Escuela | 3 | 49.525 | 1.146 | 0.014 | 3 | Dudignac |  | 
| 9 | 323 | Ramirez Enzo | Escuela | 2 | 49.760 | 1.381 | 0.235 | 2 | Villla Maria |  | 
| 10 | 52 | Abrate Felipe | Escuela | 3 | 50.610 | 2.231 | 0.850 | 1 | Gral Rodriguez |  | 
| 11 | 34 | Maine Tomas | Escuela | 3 | 50.913 | 2.534 | 0.303 | 2 | Pilar |  | 
| 12 | 151 | Icazuriaga Simon | Escuela | 3 | 51.189 | 2.810 | 0.276 | 3 | Navarro |  | 
| 13 | 65 | Garaycochea Agustin | Escuela | 2 | 51.793 | 3.414 | 0.604 | 2 | Carlos Casares |  | 
| 14 | 212 | Regueiro Emiliano | Escuela | 3 | 53.088 | 4.709 | 1.295 | 1 | Bragado |  | 
 
Generado el
 16/08/2022 09:35 a.m.